SCHEDULE 公演スケジュール
カレンダーのタグについて
- 
        通常営業
- レストラン通常営業日。※ライブなどのイベントはございません。
- 
        貸切
- ホールレンタルでの貸切営業日。ご予約のお客様以外はご利用できません。
- 
        休業日
- レストラン完全休業日。
2025.10
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Wed 休業日 | 2 Thu 休業日 | 3 Fri 休業日 | 4 Sat 貸切 | |||
| 5 Sun 貸切 | 6 Mon 休業日 | 7 Tue 休業日 | 8 Wed 休業日 | 9 Thu 休業日 | 10 Fri 休業日 | 11 Sat 貸切 | 
| 12 Sun 貸切 | 13 Mon 貸切 | 14 Tue 休業日 | 15 Wed 休業日 | 16 Thu 休業日 | 18 Sat 休業日 | |
| 19 Sun 休業日 | 20 Mon 貸切 | 21 Tue 貸切 | 22 Wed 休業日 | 23 Thu 休業日 | 24 Fri 休業日 | 25 Sat 貸切 | 
| 26 Sun 貸切 | 27 Mon 休業日 | 28 Tue 休業日 | 29 Wed 休業日 | 30 Thu 休業日 | 31 Fri 休業日 | 
2025.11
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sat 貸切 | ||||||
| 2 Sun 貸切 | 4 Tue 休業日 | 5 Wed 休業日 | 6 Thu 休業日 | 7 Fri 休業日 | 8 Sat 貸切 | |
| 9 Sun 貸切 | 10 Mon 休業日 | 11 Tue 休業日 | 12 Wed 休業日 | 13 Thu 休業日 | 14 Fri 休業日 | 15 Sat 休業日 | 
| 16 Sun 休業日 | 17 Mon 休業日 | 18 Tue 休業日 | 19 Wed 休業日 | 20 Thu 休業日 | 21 Fri 休業日 | 22 Sat 貸切 | 
| 23 Sun 貸切 | 24 Mon 貸切 | 25 Tue 休業日 | 26 Wed 休業日 | 27 Thu 休業日 | 28 Fri 休業日 | 29 Sat 貸切 | 
| 30 Sun 貸切 | 
prev
    next
  